<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Entre Montañas &#187; Tablas de Daimiel</title>
	<atom:link href="http://blog.entremontanas.com/tag/tablas-de-daimiel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.entremontanas.com</link>
	<description>Entre Montañas: Senderismo, traves&#237;as, monta&#241;ismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las Tablas de Daimiel se recuperan</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Daimiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entremontanas.com/blog/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Las Tablas de Daimiel que hasta hace unas pocas semanas estaban al borde de desaparecer, rezuman agua por todos sus rincones. Parece que han salvado la piel en el último momento para satisfacción de las administraciones públicas y los vecinos de la zona. Un mes de intensas precipitaciones han puesto fin a la amenaza que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>Tablas de Daimiel </strong>que hasta hace unas pocas semanas estaban al borde de desaparecer, rezuman agua por todos sus rincones. Parece que han salvado la piel en el último momento para satisfacción de las administraciones públicas y los vecinos de la zona.</p>
<p>Un mes de intensas precipitaciones han puesto fin a la amenaza que se cernía sobre el parque.</p>
<p>Las <strong>Tablas de Daimiel</strong> fue declarado <strong>Reserva de la Biosfera </strong>en 1980 y <strong>Humedal de Importancia Internacional</strong> en 1982.</p>
<p>El parque llevaba décadas deteriorándose debido a la sequía y en gran medida a la sobreexplotación de los pozos. En octubre de 2009 la superficie inundada era de tan sólo 20 hectáreas. Incluso a finales de año un incendio subterráneo puso en muy grave peligro este débil ecosistema.</p>
<p>Las últimas lluvias y el trasvase de emergencia desde el <strong>Alto Tajo</strong> que se puso en marcha por parte del ministerio el pasado 4 de enero han devuelto la vida a este humedal. La aparición estos días de las primeras parejas de cigüeñas no hace más que confirmar la recuperación de este espacio.</p>
<p>Si todo sigue así, la primavera puede ser exuberante. Los guardas del espacio natural no descartan que este año, tras cuatro temporadas de sequía, vuelvan a nidificar en el humedal aves migratorias que habían dejado de frecuentarlo.</p>
<p>Para intentar evitar el desastre ecológico que suponía los últimos años de sequía sobre este entorno natural se están construyendo una red de tuberías y pozos de emergencia, que se usarán si vuelve a producirse un incendio subterráneo.</p>
<div id="attachment_1427" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1427" title="Tablas de Daimiel" src="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2010/02/Tablas_de_Daimiel-022.jpg" alt="Tablas de Daimiel" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Tablas de Daimiel</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Las+Tablas+de+Daimiel+se+recuperan&amp;link=http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php&amp;notes=Las%20Tablas%20de%20Daimiel%20que%20hasta%20hace%20unas%20pocas%20semanas%20estaban%20al%20borde%20de%20desaparecer%2C%20rezuman%20agua%20por%20todos%20sus%20rincones.%20Parece%20que%20han%20salvado%20la%20piel%20en%20el%20%C3%BAltimo%20momento%20para%20satisfacci%C3%B3n%20de%20las%20administraciones%20p%C3%BAblicas%20y%20los%20vecinos%20de%20la%20zona.%0D%0A%0D%0AUn%20mes%20de%20intensas%20precipitaciones%20han%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Las+Tablas+de+Daimiel+se+recuperan&amp;link=http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php&amp;notes=Las%20Tablas%20de%20Daimiel%20que%20hasta%20hace%20unas%20pocas%20semanas%20estaban%20al%20borde%20de%20desaparecer%2C%20rezuman%20agua%20por%20todos%20sus%20rincones.%20Parece%20que%20han%20salvado%20la%20piel%20en%20el%20%C3%BAltimo%20momento%20para%20satisfacci%C3%B3n%20de%20las%20administraciones%20p%C3%BAblicas%20y%20los%20vecinos%20de%20la%20zona.%0D%0A%0D%0AUn%20mes%20de%20intensas%20precipitaciones%20han%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Las+Tablas+de+Daimiel+se+recuperan&amp;link=http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php&amp;notes=Las%20Tablas%20de%20Daimiel%20que%20hasta%20hace%20unas%20pocas%20semanas%20estaban%20al%20borde%20de%20desaparecer%2C%20rezuman%20agua%20por%20todos%20sus%20rincones.%20Parece%20que%20han%20salvado%20la%20piel%20en%20el%20%C3%BAltimo%20momento%20para%20satisfacci%C3%B3n%20de%20las%20administraciones%20p%C3%BAblicas%20y%20los%20vecinos%20de%20la%20zona.%0D%0A%0D%0AUn%20mes%20de%20intensas%20precipitaciones%20han%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.entremontanas.com/las-tablas-de-daimiel-se-recuperan.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

