<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Entre Montañas &#187; Posters</title>
	<atom:link href="http://blog.entremontanas.com/tag/posters/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.entremontanas.com</link>
	<description>Entre Montañas: Senderismo, traves&#237;as, monta&#241;ismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografía esférica de montañas</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Esférica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[Posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entremontanas.com/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo unos enlaces a una serie de fotografías esféricas de los pririneos. Son impresionantes: En paramente Valle de Pineta Excursión con raquetas Escalada Formigal Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido La fotografía esférica es un innovador sistema que permite visualizar un lugar de la misma forma como si estuviésemos en él. El usuario ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo unos enlaces a una serie de<strong> fotografías esféricas</strong> de los pririneos. Son impresionantes:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=volando_voy" target="_blank">En paramente</a></li>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=pineta" target="_blank">Valle de Pineta</a></li>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=raquetas" target="_blank">Excursión con raquetas</a></li>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=ordesa" target="_blank">Escalada</a></li>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=formiga" target="_blank">Formigal</a></li>
<li><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=ordesa" target="_blank">Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>La <strong>fotografía esférica</strong> es un innovador sistema que permite visualizar un lugar de la misma forma como si estuviésemos en él. El usuario ve una fotografía de alta calidad en pantalla, pero si mueve el ratón puede cambiar el ángulo de la visión, en 360º horizontales y 180º verticales, es como si estuviese allí y moviese la cabeza en todas las direcciones… además se puede acercar o alejar la imagen para ampliar o reducir el campo visual.</p>
<p>La evolución en las tecnología, así como la generalización de conexiones a Internet de banda ancha, han hecho posible conjugar una calidad de imagen insuperable con la intereactividad, lo que convierte a la fotografía esférica en el medio más interesante para mostrar cualquier lugar.</p>
<p>Para realizar una <strong>fotografía esférica</strong> es necesario fotografiar con una técnica específica todo el campo visual que queremos mostrar.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fotograf%C3%ADa+esf%C3%A9rica+de+monta%C3%B1as&amp;link=http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php&amp;notes=Os%20dejo%20unos%20enlaces%20a%20una%20serie%20de%20fotograf%C3%ADas%C2%A0esf%C3%A9ricas%20de%20los%20pririneos.%20Son%20impresionantes%3A%0D%0A%0D%0A%09%0D%0A%0D%0A%09En%20paramente%0D%0A%09Valle%20de%20Pineta%0D%0A%09Excursi%C3%B3n%20con%20raquetas%0D%0A%09Escalada%0D%0A%09Formigal%0D%0A%09Parque%20Nacional%20de%20Ordesa%20y%20Monte%20Perdido%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALa%20fotograf%C3%ADa%20esf%C3%A9rica%20es%20un%20innovador%20sistema%20que%20permite%20v&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fotograf%C3%ADa+esf%C3%A9rica+de+monta%C3%B1as&amp;link=http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php&amp;notes=Os%20dejo%20unos%20enlaces%20a%20una%20serie%20de%20fotograf%C3%ADas%C2%A0esf%C3%A9ricas%20de%20los%20pririneos.%20Son%20impresionantes%3A%0D%0A%0D%0A%09%0D%0A%0D%0A%09En%20paramente%0D%0A%09Valle%20de%20Pineta%0D%0A%09Excursi%C3%B3n%20con%20raquetas%0D%0A%09Escalada%0D%0A%09Formigal%0D%0A%09Parque%20Nacional%20de%20Ordesa%20y%20Monte%20Perdido%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALa%20fotograf%C3%ADa%20esf%C3%A9rica%20es%20un%20innovador%20sistema%20que%20permite%20v&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fotograf%C3%ADa+esf%C3%A9rica+de+monta%C3%B1as&amp;link=http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php&amp;notes=Os%20dejo%20unos%20enlaces%20a%20una%20serie%20de%20fotograf%C3%ADas%C2%A0esf%C3%A9ricas%20de%20los%20pririneos.%20Son%20impresionantes%3A%0D%0A%0D%0A%09%0D%0A%0D%0A%09En%20paramente%0D%0A%09Valle%20de%20Pineta%0D%0A%09Excursi%C3%B3n%20con%20raquetas%0D%0A%09Escalada%0D%0A%09Formigal%0D%0A%09Parque%20Nacional%20de%20Ordesa%20y%20Monte%20Perdido%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALa%20fotograf%C3%ADa%20esf%C3%A9rica%20es%20un%20innovador%20sistema%20que%20permite%20v&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.entremontanas.com/fotografia-esferica-de-montanas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

