<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Entre Montañas &#187; Pirineos</title>
	<atom:link href="http://blog.entremontanas.com/categoria/pirineos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.entremontanas.com</link>
	<description>Entre Montañas: Senderismo, traves&#237;as, monta&#241;ismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parque de animales salvajes &#8211; Les Angles</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Animales salvajes]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Animalier des Angles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.entremontanas.com/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Es un parque de animales salvajes de los Pirineos de Les Angles en un espacio de montaña natural. Recomendada para todos los amantes de los animales y de la naturaleza. Es uno de los parques de animales salvajes más importante de Europa donde se puede encontrar fauna pirenaica en estado semisalvaje que casi se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3618" class="wp-caption aligncenter" style="width: 546px"><img class=" wp-image-3618  " title="Les Angles" src="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2012/01/Les-Angles.jpg" alt="Les Angles" width="536" height="103" /><p class="wp-caption-text">Les Angles</p></div>
<p>Es un parque de <strong>animales salvajes de los Pirineos de Les Angles</strong> en un espacio de montaña natural. Recomendada para todos los amantes de los animales y de la naturaleza. Es uno de los parques de animales salvajes más importante de Europa donde se puede encontrar fauna pirenaica en estado semisalvaje que casi se puede tocar, es lo que podremos ver y disfrutar en la comarca del Capcir (Francia), en territorio francés a muy pocos kilómetros de la frontera de Puigcerdá.</p>
<p><strong>Situacion</strong></p>
<p><strong></strong>Al parque se accede como si fuéramos a la estación de esquí de les <strong>Angles</strong>, después de la estación de<strong> Font Romeu</strong>. De hecho está ubicada en la propia estación, antes de la entrada a la zona de las pistas de esquí.</p>
<p>Al abrigo del <strong>Mont Llaret y el Roc</strong> d¿Ande se encuentra el Pla de Mir, un bosque de 37 ha, muy cerca de la localidad de <strong>Les Angles</strong>, en el<strong> Pirineo oriental francés</strong>. Aquí se ha instalado el <strong>Parc Animalier des Angles:</strong> donde se puede disfrutar con la observación de 14 especies de animales que se mueven con completa libertad.</p>
<p>El parque es muy atractivo y disponen de lugares estratégicos para poder observar a los distintos animales. Cada una de las especies está dentro de un cercado al que se accede mediante un sistema de puertas de seguridad, esto a excepción de los osos, lobos y ciervos, los cuales hay que contemplar desde el otro lado de la valla.</p>
<p>Esto no es inconveniente para que los más pequeños vayan en busca de hierba fresca, que los gamos -los más sociales de todos- engullen con gran placer.</p>
<p>Justo a la entrada del recinto se ha rehabilitado un circuito donde se ven reproducidas pinturas rupestres. Es sencillo pero ayuda a comprender, como veía el hombre primitivo a los animales que le rodeaban y de los que en ocasiones se alimentaban.</p>
<p><strong>Datos de interés</strong></p>
<p>El <strong>Parc Animalier des Angles</strong> permanece abierto todo el año, en verano de 8 a 19 horas y durante el invierno de 9 a 17 h. Se inauguró el 20 de dic de 1994. Más información: Tel. 906 34 36 38 Maison de la France en España (Madrid). Tel.: 00 34 – 91 548 97 41 Oficina de Turismo de Les Angles, tel 00 34 68 04 32 76 Parc Animalier des Angles, tel 00 34 68 04 17 20</p>
<p><strong>Circuitos dentro del recinto</strong></p>
<p><strong></strong>Hay varios circuitos, lo mejor es hacer el completo que son unos 4 km. La altitud del parque esta a 1800m.</p>
<p><strong>Animales que encontramos en el parque</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Animales salvajes del Pirineo</p>
<p style="padding-left: 60px;">El Oso pardo<br />
El Lobo<br />
El Jabali<br />
El Venado<br />
El mouflon<br />
El Isard<br />
La Marmota<br />
La Cabra montesa<br />
El Bison<br />
EL Reno<br />
EL Ciervo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Roedores e Insectos</p>
<p style="padding-left: 60px;">Ardilla<br />
Gato silvestre<br />
Erizo<br />
Topo<br />
Mapache<br />
Conejo<br />
Rata</p>
<p><a href="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2012/01/parc_animalier.pdf">Ver folleto PDF del Parc Animalier Les Angles</a></p>
<p><a title="Excursiones en los alrededores de Puigcerdà" href="http://www.entremontanas.com/senderismo-por-zonas/excursiones-cerca-de-puigcerda.asp" target="_blank">Ver excursiones en la zona (Puigcerdà)</a></p>
<p><object width="575" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.box.com//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=g1b0417le0p9m3vm7tby&amp;v=0&amp;cl=0&amp;s=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="575" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.box.com//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=g1b0417le0p9m3vm7tby&amp;v=0&amp;cl=0&amp;s=0" wmode="transparent" /></object></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9AWcxRpc_R4" frameborder="0" width="575" height="320"></iframe><br/><br />
<iframe width="575" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/X57Jn1eRi2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><br />
<iframe width="575" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/YSTmHlHWgVI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parque+de+animales+salvajes+-+Les+Angles&amp;link=http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEs%20un%20parque%20de%20animales%20salvajes%20de%20los%20Pirineos%20de%20Les%20Angles%20en%20un%20espacio%20de%20monta%C3%B1a%20natural.%20Recomendada%20para%20todos%20los%20amantes%20de%20los%20animales%20y%20de%20la%20naturaleza.%20Es%20uno%20de%20los%20parques%20de%20animales%20salvajes%20m%C3%A1s%20importante%20de%20Europa%20donde%20se%20puede%20encontrar%20fauna%20pirenaica%20en%20estado%20semisa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parque+de+animales+salvajes+-+Les+Angles&amp;link=http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEs%20un%20parque%20de%20animales%20salvajes%20de%20los%20Pirineos%20de%20Les%20Angles%20en%20un%20espacio%20de%20monta%C3%B1a%20natural.%20Recomendada%20para%20todos%20los%20amantes%20de%20los%20animales%20y%20de%20la%20naturaleza.%20Es%20uno%20de%20los%20parques%20de%20animales%20salvajes%20m%C3%A1s%20importante%20de%20Europa%20donde%20se%20puede%20encontrar%20fauna%20pirenaica%20en%20estado%20semisa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parque+de+animales+salvajes+-+Les+Angles&amp;link=http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEs%20un%20parque%20de%20animales%20salvajes%20de%20los%20Pirineos%20de%20Les%20Angles%20en%20un%20espacio%20de%20monta%C3%B1a%20natural.%20Recomendada%20para%20todos%20los%20amantes%20de%20los%20animales%20y%20de%20la%20naturaleza.%20Es%20uno%20de%20los%20parques%20de%20animales%20salvajes%20m%C3%A1s%20importante%20de%20Europa%20donde%20se%20puede%20encontrar%20fauna%20pirenaica%20en%20estado%20semisa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.entremontanas.com/parque-de-animales-salvajes-les-angles.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet se coge un descanso</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.entremontanas.com/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Kilian Jornet se coge un descanso para reflexionar: &#8220;Lo que estaba haciendo no era lo que realmente quería&#8221; Después de una temporada llena de éxitos, Kilian Jornet ha decidido tomarse un descanso para reflexionar. &#8220;En Cavalls del Vent [Pirineo catalán] fue la primera vez que abandoné una carrera aparte de las que he tenido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kilian Jornet</strong> se coge un descanso para reflexionar: &#8220;Lo que estaba haciendo no era lo que realmente quería&#8221;</p>
<p>Después de una temporada llena de éxitos, <strong>Kilian Jornet</strong> ha decidido tomarse un descanso para reflexionar. &#8220;En <strong><a title="Cavalls del Vent" href="http://www.entremontanas.com/grandes-rutas/cavalls-del-vent.asp">Cavalls del Vent</a></strong> [Pirineo catalán] fue la primera vez que abandoné una carrera aparte de las que he tenido que dejar por lesión o por problemas con el material. No tenía ganas de correr. Perdí el placer de correr&#8221; , dice Kilian, que dice que este año &#8220;ha entrado en una esfera en que la sociedad nos lleva a intentar estar presente en todas partes, a valorar más los resultados, en busca de una belleza efímera&#8221;.</p>
<p>El catalán dice que &#8220;a veces hay que cerrar los ojos y ver cuál es la verdadera belleza&#8221; y afirma: &#8220;Lo que estaba haciendo no era lo que realmente quería. Lo que quiero es estar en la montaña de la proximidad &#8230; y eso es lo que no estaba haciendo &#8220;.</p>
<p>Por último, Kilian explica: &#8220;Un día antes de partir hacia el Perú decidí anular todo y volver a mis raíces&#8221;.</p>
<p><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' id='580771924' name='580771924' width='575' height='325'><param name='movie' value='http://www.ara.cat/static/ARACat/jwplayer/player.swf'><param name='allowfullscreen' value='true'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='wmode' value='opaque'><param name='flashvars' value='config=http://www.ara.cat/aracat/480/270/580771924.xml'><embed id='580771924' name='580771924' src='http://www.ara.cat/static/ARACat/jwplayer/player.swf' width='575' height='325' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' wmode='opaque' flashvars='config=http://www.ara.cat/aracat/480/270/580771924.xml'/></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kilian+Jornet+se+coge+un+descanso&amp;link=http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php&amp;notes=Kilian%20Jornet%20se%20coge%20un%20descanso%20para%20reflexionar%3A%20%22Lo%20que%20estaba%20haciendo%20no%20era%20lo%20que%20realmente%20quer%C3%ADa%22%0D%0A%0D%0ADespu%C3%A9s%20de%20una%20temporada%20llena%20de%20%C3%A9xitos%2C%20Kilian%20Jornet%20ha%20decidido%20tomarse%20un%20descanso%20para%20reflexionar.%20%22En%20Cavalls%20del%20Vent%20%5BPirineo%20catal%C3%A1n%5D%20fue%20la%20primera%20vez%20que%20abandon%C3%A9%20una%20car&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kilian+Jornet+se+coge+un+descanso&amp;link=http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php&amp;notes=Kilian%20Jornet%20se%20coge%20un%20descanso%20para%20reflexionar%3A%20%22Lo%20que%20estaba%20haciendo%20no%20era%20lo%20que%20realmente%20quer%C3%ADa%22%0D%0A%0D%0ADespu%C3%A9s%20de%20una%20temporada%20llena%20de%20%C3%A9xitos%2C%20Kilian%20Jornet%20ha%20decidido%20tomarse%20un%20descanso%20para%20reflexionar.%20%22En%20Cavalls%20del%20Vent%20%5BPirineo%20catal%C3%A1n%5D%20fue%20la%20primera%20vez%20que%20abandon%C3%A9%20una%20car&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kilian+Jornet+se+coge+un+descanso&amp;link=http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php&amp;notes=Kilian%20Jornet%20se%20coge%20un%20descanso%20para%20reflexionar%3A%20%22Lo%20que%20estaba%20haciendo%20no%20era%20lo%20que%20realmente%20quer%C3%ADa%22%0D%0A%0D%0ADespu%C3%A9s%20de%20una%20temporada%20llena%20de%20%C3%A9xitos%2C%20Kilian%20Jornet%20ha%20decidido%20tomarse%20un%20descanso%20para%20reflexionar.%20%22En%20Cavalls%20del%20Vent%20%5BPirineo%20catal%C3%A1n%5D%20fue%20la%20primera%20vez%20que%20abandon%C3%A9%20una%20car&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.entremontanas.com/kilian-jornet-se-coge-un-descanso.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desaparición del Glaciar del Aneto</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aneto]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.entremontanas.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[El glaciar del Aneto, el más importante del sur de Europa, agoniza. Se funde como un azucarillo. Las imponentes y robustas masas de hielo que retrataron alpinistas pioneros del Centre Excursionista de Catalunya a principios del siglo XX ha dado paso a una geografía de placas heladas finas, segregadas y en descomposición. Un invierno y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<strong> glaciar del <a title="Ascensión al Aneto" href="http://www.entremontanas.com/ascensiones/aneto.asp">Aneto</a></strong>, el más importante del sur de Europa, agoniza. Se funde como un azucarillo. Las imponentes y robustas masas de hielo que retrataron alpinistas pioneros del Centre Excursionista de Catalunya a principios del siglo XX ha dado paso a una geografía de placas heladas finas, segregadas y en descomposición. Un invierno y una primavera sin nieve y un verano caluroso en el Pirineo han hecho que este septiembre el glaciar haya alcanzado la superficie más reducida de su historia.</p>
<p>Cientos de montañeros que han estado este verano en las escarpadas laderas del Aneto han visto la transformación. Desde el puerto de la Picada (frente al macizo en el que conviven el Aneto y el Maladeta) la estampa es irreconocible si se compara con las fotos de principios del siglo pasado. El hielo, que cubría en verano con un gran manto el macizo, sólo se aprecia en las cornisas superiores.</p>
<p>La reducción del grosor del hielo ha hecho variar la geografía de estas cimas. En el paisaje ya no se ven las grandes grietas del siglo pasado, tan altas como rascacielos, que sorprendieron a los primeros visitantes. El glaciar, un río de hielo que avanza por su empuje friccionando el suelo y originando brechas en formas de U, ya no tiene aquella fuerza de rozamiento y arrastre que abría gargantas y temibles acantilados. No queda rastro de aquellas cavernas que parecían un atajo al infierno, el escenario para las épicas poses fotográficas de aventureros. &#8220;El glaciar ha bajado tanto de espesor que no hay movimiento de avance, con lo cual no se abren grietas; a lo sumo, pequeñas fisuras; o se provocan agujeros, al hundirse el suelo a causa de los huecos que se producen entre piedras en el relieve físico de abajo&#8221;, dice Carrera.</p>
<p>Y abundan las zonas en las que el glaciar se hace más inseguro. Rebasado el Portillón Superior, en algunos tramos en la subida al Aneto el suelo se mueve bajo los pies. El hielo cruje con las pisadas; es como una cuchilla de afeitar. &#8220;Si te caes y vas con pantalón corto, te haces un lifting gratis&#8221;, suele advertir el guía, que sube de media 20 veces al año al Aneto y lo conoce incluso de madrugada iluminado por la luna llena.</p>
<p>Por ello, la subida al Aneto está repleta de peligros nuevos, aunque se ve compensada con agradables sorpresas, como la irrupción de las marmota desde sus madrigueras, el desfile de rebecos o las tímidas perdices nivales.</p>
<p>El Aneto también parece haber mudado su piel. El hielo desprendido de sus crestas deja al aire una roca blanca y clara, recién lavada, mientras en la parte superior tiene un color oscuro, que marcan las zonas que estaban sepultadas hace siglos y llevan tiempo descubiertas. Quienes se acerquen aquí dentro de 100 años tal vez vean estas crestas ya totalmente ennegrecidas (por la intemperie). Ahora, a medida que el glaciar se adelgaza, va descubriendo capas de hielo sucio, grisáceo, pues surgen restos de piedras y tierra, o el polvo que arrastraron las nevadas que trajeron arena del Sáhara hace decenios o centenares de años. Al irse el hielo, aparece su sustrato más negro.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 533px"><a href="http://www.entremontanas.com/ascensiones/aneto.asp"><img class="    " title="Ascensión al Aneto" src="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2011/11954.jpg" alt="Ascensión al Aneto" width="523" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">Ascensión al Aneto</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+desaparici%C3%B3n+del+Glaciar+del+Aneto&amp;link=http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php&amp;notes=El%20glaciar%20del%20Aneto%2C%20el%20m%C3%A1s%20importante%20del%20sur%20de%20Europa%2C%20agoniza.%20Se%20funde%20como%20un%20azucarillo.%20Las%20imponentes%20y%20robustas%20masas%20de%20hielo%20que%20retrataron%20alpinistas%20pioneros%20del%20Centre%20Excursionista%20de%20Catalunya%20a%20principios%20del%20siglo%20XX%20ha%20dado%20paso%20a%20una%20geograf%C3%ADa%20de%20placas%20heladas%20finas%2C%20segrega&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+desaparici%C3%B3n+del+Glaciar+del+Aneto&amp;link=http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php&amp;notes=El%20glaciar%20del%20Aneto%2C%20el%20m%C3%A1s%20importante%20del%20sur%20de%20Europa%2C%20agoniza.%20Se%20funde%20como%20un%20azucarillo.%20Las%20imponentes%20y%20robustas%20masas%20de%20hielo%20que%20retrataron%20alpinistas%20pioneros%20del%20Centre%20Excursionista%20de%20Catalunya%20a%20principios%20del%20siglo%20XX%20ha%20dado%20paso%20a%20una%20geograf%C3%ADa%20de%20placas%20heladas%20finas%2C%20segrega&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+desaparici%C3%B3n+del+Glaciar+del+Aneto&amp;link=http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php&amp;notes=El%20glaciar%20del%20Aneto%2C%20el%20m%C3%A1s%20importante%20del%20sur%20de%20Europa%2C%20agoniza.%20Se%20funde%20como%20un%20azucarillo.%20Las%20imponentes%20y%20robustas%20masas%20de%20hielo%20que%20retrataron%20alpinistas%20pioneros%20del%20Centre%20Excursionista%20de%20Catalunya%20a%20principios%20del%20siglo%20XX%20ha%20dado%20paso%20a%20una%20geograf%C3%ADa%20de%20placas%20heladas%20finas%2C%20segrega&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.entremontanas.com/la-desaparicion-del-glaciar-del-aneto.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios de tiempo en la montaña</title>
		<link>http://blog.entremontanas.com/cambios-de-tiempo-en-la-montana.php</link>
		<comments>http://blog.entremontanas.com/cambios-de-tiempo-en-la-montana.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bastiments]]></category>
		<category><![CDATA[Setcases]]></category>
		<category><![CDATA[Vallter 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.entremontanas.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos oído muchas veces que el tiempo en la montaña es impredecible. Que un día de verano soleado y completamente despejado puede convertirse en un día frío de pleno invierno en cuestión de horas. A veces es difícil de creer. Cuando en pleno mes de julio con un calor sofocante decides hacer cualquier excursión por la montaña parece imposible que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos hemos oído muchas veces que el tiempo en la montaña es impredecible. Que un día de verano soleado y completamente despejado puede convertirse en un día frío de pleno invierno en cuestión de horas.</p>
<p>A veces es difícil de creer. Cuando en pleno mes de julio con un calor sofocante decides hacer cualquier excursión por la montaña parece imposible que el tiempo pueda cambiar. Y muchas veces nos resistimos a meter en la mochila la ropa de abrigo que creemos que no vamos a necesitar y que lo único que hará será añadir peso en nuestras espaldas.</p>
<p>De vez en cuando escuchas noticias que te hacen recordar que al mar y la montaña hay que tenerles respeto. Recuerdo el otoño del año pasado cuando <a title="Mueren dos montañistas en el Puigmal" href="http://blog.entremontanas.com/mueren-dos-montanistas-en-el-puigmal.php">dos montañistas murieron cuando descendían del Puigmal</a>. Se desorientaron por una densa niebla y no pudieron aguantar las bajas temperaturas del mes de septiembre.</p>
<p>Os cuento todo esto por que el sábado de la semana pasada, el día 23 de Julio de 2011, fuimos a subir el <a title="Pic de Bastiments" href="http://www.entremontanas.com/ascensiones/pic-de-bastiments.asp">Pic de Bastiments</a> en el Pirineo de Girona.</p>
<p>A continuación os dejo dos imágenes de la cima de este pico. Las imágenes están tomadas el miso día con tan sólo un par de horas de diferencia. La primera fue tomada sobre las 11 de la mañana y la segunda fue tomada sobre la 13h. Las dos fotografías están tomadas prácticamente desde el mis punto, en las dos podéis ver la cruz instalada en la cima.</p>
<p>Vosotros mismo podéis comprobar lo que os comentaba sobre los cambios bruscos de tiempo en la montaña. En menos de dos horas, un esplendido día de verano se convirtió en oscuro y frío día de pleno invierno.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><img title="Pic de Bastiments" src="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2011/bastimets1.jpg" alt="Pic de Bastiments" width="360" height="480" /><p class="wp-caption-text">Pic de Bastiments</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class=" " title="Pic de Bastiments" src="http://blog.entremontanas.com/wp-content/uploads/2011/bastimets2.jpg" alt="Pic de Bastiments" width="540" height="405" /><p class="wp-caption-text">Pic de Bastiments</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
